John Hefner
John Schaefer
Mark Motes
Andrew Morsinkhoff
Mike Holmes
Doug McKeever
Frank Lopez
Zeke Zietak
Michael Cortez
Adrian Walmsley
Lamar Bates
Dennis Garner
Eldridge Onco
Kris Akey
Eddie Russell
Randy Fisher
|
73, 71 144
75, 71 146
73, 76 149
74, 78 152
80, 73 153
79, 75 154
78, 78 156
78, 80 158
86, 78 164
80, 84 164
82, 86 168
87, 82 169
81, 88 169
82, 94 176
94, 95 189
87, WD |
Mike Holmes
Adrian Walmsley
John Hefner
Michael Cortez
John Schaefer
Frank Lopez
Mark Motes
Lamar Bates
Zeke Zietak
Andrew Morsinkhoff
Dennis Garner
Doug McKeever
Eldridge Onco
Kris Akey
Eddie Russell
Randy Fisher
|
75, 68 143
70, 74 144
73, 71 144
77, 69 146
75, 71 146
74, 74 148
73, 76 149
74, 78 152
75, 77 152
74, 78 152
79, 74 153
79, 75 154
75, 82 157
74, 86 160
80, 81 161
82, WD |